
Regnskapet i Nottingham Forest Supporters Club of Scandinavia (NFSCOS) for 2024/2025-sesongen er nå klart.
Driftsinntektene denne sesongen var på kr 90 474,- og driftskostnadene på kr 90 180,- med et driftsresultat på kr 293,-
Ved utgangen av regnskapsåret (pr 30/4-25) har vi en beholdning på kr 81 654,-
2024/2025 | 2023/2024 | |
DRIFTSINNTEKTER | ||
Medlemskontingenter | 90 337 | 66 700 |
Gaver/andre innbetalinger | ||
Renter og valutakursendringer | 137 | 547 |
SUM Driftsinntekter | 90 474 | 67 247 |
DRIFTSKOSTNADER | ||
Porto | 196 | 3 617 |
Internettkostnader | 5 601 | 5 474 |
Trykkekostnader | 12 414 | 8 115 |
Kontingent Nottingham Forest SC | 63 265 | 42 787 |
Kontingent SBF | 870 | 787 |
Supportercuper | 3 600 | 4 251 |
Møtekostnader | – | – |
Gaver/premier/diverse utlegg | 1 914 | 40 |
Gebyrer og valutakursendringer | 2 322 | 1 580 |
SUM Driftskostnader | 90 180 | 66 650 |
DRIFTSRESULTAT | 293 | 597 |
BALANSE | ||
Post/bankinnskudd Norge | 81 654 | 81 361 |
SUM Eiendeler | 81 654 | 81 361 |
Akkumulert overskudd | 81 361 | 80 764 |
Årets overskudd (underskudd) | 293 | 597 |
Sum Overskuddskapital/Gjeld | 81 654 | 81 361 |
Regnskapet er ført av Kristian Guntvedt |