NOTTINGHAM FOREST SUPPORTERSCLUB OF SCANDINAVIA | ||
Regnskap og Balanse | ||
NOTTINGHAM FOREST SUPPORTERSCLUB OF SCANDINAVIA | ||
2017/2018 | 2016/2017 | |
DRIFTSINNTEKTER | ||
Medlemskontigenter | 26 450 | 27 042 |
Gaver/andre innbetalinger fra medlemmer | 3 880 | |
Renter og valutakursendr | 127 | 106 |
SUM Driftsinntekter | 26 577 | 31 028 |
DRIFTSKOSTNADER | ||
Porto | 3 409 | 632 |
Internettkostnader | 1 476 | 1 276 |
Rekvisita | 394 | |
Kontingent Nottingham Forest Sc | 11 549 | 14 865 |
Kontingent SBF | 386 | 312 |
Supportercuper | 1 500 | 1 500 |
Gaver/Premier/billettkjøp/div utlegg | 887 | 6 856 |
Møtekostnader | 471 | 1 993 |
Gebyrer og valutakursendringer | 319 | 451 |
SUM Driftskostnader | 20 390 | 27 885 |
DRIFTSRESULTAT | 6 187 | 3 142 |
BALANSE | ||
Post/Bankinnskudd Norge | 60 147 | 3 142 |
SUM Eiendeler | 60 147 | 3 142 |
Akkumlert Overskudd | 53 960 | 50 818 |
Årets Overskudd (underskudd) | 6 187 | 3 142 |
Gjeld Nottingham Forest Sc | – | – |
Sum Overskuddskapital/Gjeld | 60 147 | 53 960 |
Regnskapet er ført av Kristian Guntvedt: Dato og Signatur: | ||
09.06.2018 | ||
Regnskapet er revidert av Stig Bjarte Brekke: Dato og Signatur: | ||
09.06.2018 |