2025/2026 2024/2025
DRIFTSINNTEKTER
Medlemskontingenter 85 450 90 337
Gaver/andre innbetalinger 129
Renter og valutakursendringer 120 137
SUM Driftsinntekter 85 699 90 474
DRIFTSKOSTNADER
Porto 13 371 196
Internettkostnader 10 620 5 601
Trykkekostnader 20 799 12 414
Kontingent Nottingham Forest SC 54 249 63 265
Kontingent SBF 863 870
Supportercuper 1 800 3 600
Møtekostnader
Gaver/premier/diverse utlegg 2 100 1 914
Gebyrer og valutakursendringer 1 830 2 322
SUM Driftskostnader 105 632 90 180
DRIFTSRESULTAT (19 933) 293
BALANSE
Post/Bankinnskudd Norge 61 721 81 654
SUM Eiendeler 61 721 81 654
Akkumulert overskudd 81 654 81 361
Årets overskudd (underskudd) (19 933) 293
Gjeld Nottingham Forest SC
Sum Overskuddskapital/Gjeld 61 721 81 654