Dato | Runde | Turnering | Hjemmelag | Resultat | Bortelag |
06.08.2022 | 1. runde |
Premier League |
Newcastle United | 2-0 | Nottingham Forest |
14.08.2022 | 2. runde | Premier League | Nottingham Forest | 1-0 | West Ham United |
20.08.2022 | 3. runde | Premier League | Everton | 1-1 | Nottingham Forest |
28.08.2022 | 4. runde | Premier League | Nottingham Forest | 0-2 | Tottenham |
31.08.2022 | 5. runde | Premier League | Manchester City | 6-0 | Nottingham Forest |
03.09.2022 | 6. runde | Premier League | Nottingham Forest | 2-3 | Bournemouth |
04.04.2023 | 7. runde | Premier League | Leeds United | Utsatt kamp | Nottingham Forest |
16.09.2022 | 8. runde | Premier League | Nottingham Forest | 2-3 | Fulham |
03.10.2022 | 9. runde | Premier League | Leicester City | 4-0 | Nottingham Forest |
10.10.2022 | 10. runde | Premier League | Nottingham Forest | 1-1 | Aston Villa |
15.10.2022 | 11. runde | Premier League | Wolverhampton | 1-0 | Nottingham Forest |
18.10.2022 | 12. runde | Premier League | Brighton | 0-0 | Nottingham Forest |
22.10.2022 | 13. runde | Premier League | Nottingham Forest | 1-0 | Liverpool |
29.10.2022 | 14. runde | Premier League | Arsenal | 5-0 | Nottingham Forest |
05.11.2022 | 15. runde | Premier League | Nottingham Forest | 2-2 | Brentford |
12.11.2022 | 16. runde | Premier League | Nottingham Forest | 1-0 | Crystal Palace |
27.12.2022 | 17. runde | Premier League | Manchester United | 3-0 | Nottingham Forest |
01.01.2022 | 18. runde | Premier League | Nottingham Forest | 1-1 | Chelsea |
04.01.2023 | 19. runde | Premier League | Southampton | 0-1 | Nottingham Forest |
14.01.2023 | 20. runde | Premier League | Nottingham Forest | 2-0 | Leicester City |
21.01.2023 | 21. runde | Premier League | Bournemouth | 1-1 | Nottingham Forest |
05.02.2023 | 22. runde | Premier League | Nottingham Forest | 1-0 | Leeds United |
11.02.2023 | 23. runde | Premier League | Fulham | 2-0 | Nottingham Forest |
18.02.2023 | 24. runde | Premier League | Nottingham Forest | 1-1 | Manchester City |
25.02.2023 | 25. runde | Premier League | West Ham United | 4-0 | Nottingham Forest |
04.03.2023 | 26. runde | Premier League | Nottingham Forest | 2-2 | Everton |
11.03.2023 | 27. runde | Premier League | Tottenham | 3-1 | Nottingham Forest |
17.03.2023 | 28. runde | Premier League | Nottingham Forest | 1-2 | Newcastle |
01.04.2023 | 29. runde | Premier League | Nottingham Forest | Wolverhampton | |
08.04.2023 | 30. runde | Premier League | Aston Villa | Nottingham Forest | |
16.04.2023 | 31. runde | Premier League | Nottingham Forest | Manchester United | |
22.04.2023 | 32. runde | Premier League | Liverpool | Nottingham Forest | |
25.04.2023 | 33. runde | Premier League | Nottingham Forest | Brighton | |
29.04.2023 | 34. runde | Premier League | Brentford | Nottingham Forest | |
06.05.2023 | 35. runde | Premier League | Nottingham Forest | Southampton | |
13.05.2023 | 36. runde | Premier League | Chelsea | Nottingham Forest | |
20.05.2023 | 37. runde | Premier League | Nottingham Forest | Arsenal | |
28.05.2023 | 38. runde | Premier League | Crystal Palace | Nottingham Forest | |
23.08.2022 | 2. runde | Ligacupen | Grimsby Town | 0-3 | Nottingham Forest |
09.11.2022 | 3. runde | Ligacupen | Nottingham Forest | 2-0 | Tottenham Hotspur |
21.12.2022 | 4. runde | Ligacupen | Blackburn Rovers | 1-4 | Nottingham Forest |
07.01.2023 | 3. runde | FA-cupen | Blackpool | 4-1 | Nottingham Forest |
11.01.2023 | 5. runde | Ligacupen | Nottingham Forest |
1-1 (4-3 på straffer) |
Wolverhampton |
25.01.2023 | Semifinale, kamp 1 | Ligacupen | Nottingham Forest | 0-3 | Manchester United |
01.02.2023 | Semifinale, kamp 2 | Ligacupen | Manchester United | 2-0 | Nottingham Forest |